Nouveau C5 Aircross
Nouveau C5 Aircross - Référence en termes de confort, d’espace et de modularité, Citroën C5 Aircross se pare d’un nouveau style exprimant plus de force et de distinction.
Caractéristiques
MOTEUR
- Alimentation : Injection directe
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 1598
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4500 x 1840 x 1669
- Empattement (mm) : 2730
- Garde au sol (mm) : 230
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Automatique
- Transmission : 4x2 traction
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 53
- Poids à vide (kg) : 1430
GARANTIE
- Garantie constructeur : 36 mois / 100 000 kms
- Réseau : Citroen
Nos versions disponibles
FEEL 1.6L BVA
ABS
Aide au stationnement
Airbags
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Détecteur de pluie
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
Nouveau C5 Aircross FEEL 1.6L BVA
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 250/1650 |
Cylindrée (cm3) | 1598 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 165/5500 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4500 x 1840 x 1669 |
Empattement (mm) | 2730 |
Garde au sol (mm) | 230 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 53 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1430 |
Poids Brut (kg) | |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Train multi bras |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 235/55R18 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
ABS | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Détecteur de pluie | Oui |
Feux diurnes | LED |
Grip Control | Oui |
Lave-phares | Oui |
Limiteur de vitesse | Oui |
Phares | LED |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Accoudoir central | Avant |
Aide au stationnement | Avant / Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique |
Combiné d'instruments | Basic |
Commandes radio au volant | Oui |
Compartiment à bagages | Oui |
Connectique | Bluetooth, USB |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces et + |
Fermeture centralisée | Avec PLIP |
Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Kit mains libres | Oui |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Porte gobelet(s) | Avant |
Prise 12V | 2 |
Push & start system | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Smart keys | Oui |
Système Audio | JBL |
Verrouillage vitres arrières | Oui |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Vitres teintées | Oui |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Lateraux, Passager, Conducteur |
Appui-têtes | 2ème rangée, Avant |
Assistance au freinage | Oui |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Roue de secours | Galette |
EXTERIEUR |
|
Jantes | Alu bi-ton |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Roof rails | Oui |
Roof rails | Oui |
SHINE 1.6L BVA
ABS
Aide au stationnement
Airbags
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Détecteur de pluie
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
Nouveau C5 Aircross SHINE 1.6L BVA
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 250/1650 |
Cylindrée (cm3) | 1598 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 165/5500 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4500 x 1840 x 1669 |
Empattement (mm) | 2730 |
Garde au sol (mm) | 230 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 53 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1430 |
Poids Brut (kg) | |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Train multi bras |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 235/55R18 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
ABS | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Détecteur de pluie | Oui |
Feux diurnes | LED |
Grip Control | Oui |
Lave-phares | Oui |
Limiteur de vitesse | Oui |
Phares | Full LED |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
Surveillance d’angle mort | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Accoudoir central | Avant |
Aide au stationnement | Avant / Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique |
Combiné d'instruments | Basic |
Commandes radio au volant | Oui |
Compartiment à bagages | Oui |
Connectique | USB, Bluetooth |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces et + |
Fermeture centralisée | Avec PLIP |
Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Kit mains libres | Oui |
Motorisation du coffre | Ouverture et Fermeture |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Porte gobelet(s) | Avant |
Prise 12V | 2 |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio MP3 |
Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
Sellerie et Garnissage | Cuir Nappa |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Smart keys | Oui |
Système Audio | JBL |
Verrouillage vitres arrières | Oui |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Vitres teintées | Oui |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Rideaux, Lateraux, Passager, Conducteur |
Appui-têtes | Avant, 2ème rangée |
Assistance au freinage | Oui |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Manufacturer's warranty | 3 years / 100 000 km |
Roue de secours | Galette |
EXTERIEUR |
|
Jantes | Alu bi-ton |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Roof rails | Oui |
Roof rails | Oui |
SHINE TOP 1.6L BVA
ABS
Aide au stationnement
Airbags
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Détecteur de pluie
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
Nouveau C5 Aircross SHINE TOP 1.6L BVA
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 250/1650 |
Cylindrée (cm3) | 1598 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 165/5500 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4500 x 1840 x 1669 |
Empattement (mm) | 2730 |
Garde au sol (mm) | 230 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 53 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1 430 |
Poids Brut (kg) | |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Train multi bras |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 235/55R18 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
ABS | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Détecteur de pluie | Oui |
Feux diurnes | LED |
Grip Control | Oui |
Lave-phares | Oui |
Limiteur de vitesse | Oui |
Phares | Full LED |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
Surveillance d’angle mort | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Accoudoir central | Avant |
Aide au stationnement | Avant / Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique |
Combiné d'instruments | Basic |
Commandes radio au volant | Oui |
Compartiment à bagages | Oui |
Connectique | Bluetooth, USB |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces et + |
Fermeture centralisée | Avec PLIP |
Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Kit mains libres | Oui |
Motorisation du coffre | Ouverture et Fermeture |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Porte gobelet(s) | Avant |
Prise 12V | 2 |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio MP3 |
Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
Sellerie et Garnissage | Cuir Nappa |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Smart keys | Oui |
Système Audio | JBL |
Toit ouvrant | Electrique |
Toit panoramique | Oui |
Verrouillage vitres arrières | Oui |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Vitres teintées | Oui |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Conducteur, Rideaux, Lateraux, Passager |
Appui-têtes | 2ème rangée, Avant |
Assistance au freinage | Oui |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Manufacturer's warranty | 3 years / 100 000 km |
Roue de secours | Galette |
EXTERIEUR |
|
Jantes | Alu bi-ton |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Roof rails | Oui |
Roof rails | Oui |
LIVE 1.6L BVA
ABS
Aide au stationnement
Airbags
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Détecteur de pluie
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
Nouveau C5 Aircross LIVE 1.6L BVA
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 250/1650 |
Cylindrée (cm3) | 1598 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 165/5500 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4500 x 1840 x 1669 |
Empattement (mm) | 2730 |
Garde au sol (mm) | 230 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 53 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1430 |
Poids Brut (kg) | |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Train multi bras |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 235/55R18 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
ABS | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Détecteur de pluie | Oui |
Feux diurnes | LED |
Grip Control | Oui |
Lave-phares | Oui |
Limiteur de vitesse | Oui |
Phares | LED |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accoudoir central | Avant |
Aide au stationnement | Avant / Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique |
Combiné d'instruments | Basic |
Commandes radio au volant | Oui |
Compartiment à bagages | Oui |
Connectique | Bluetooth, USB |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces et + |
Fermeture centralisée | Avec PLIP |
Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Kit mains libres | Oui |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Porte gobelet(s) | Avant |
Prise 12V | 2 |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio MP3 |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Smart keys | Oui |
Système Audio | JBL |
Verrouillage vitres arrières | Oui |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Vitres teintées | Oui |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Conducteur, Lateraux, Passager |
Appui-têtes | 2ème rangée, Avant |
Assistance au freinage | Oui |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Roue de secours | Galette |
EXTERIEUR |
|
Jantes | Alu bi-ton |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Roof rails | Oui |
Roof rails | Oui |
Galerie photos